01/10/2025 2025 | 
												DIÁRIA 61 | 
												DEBORA VIEIRA DAMIQUE OLIVIERI REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (300 KM): R$ 300,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 220 (DIÁRIA INTEGRAL) X R$ 4,7508 = R$ 1.045,00. 2 DIÁRIAS INTEGRAIS = R$ 2.090,00. | 
												1.045,00  | 
												2.00  | 
												2.090,00  | 
												   | 
											
										
												25/09/2025 2025 | 
												DIÁRIA 60 | 
												ELAINE MENDES VIEIRA CARDOSO REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (344 KM): R$ 344,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 220 (DIÁRIA INTEGRAL) X R$ 4,7508 = R$ 1.045,00. 3 DIÁRIAS INTEGRAIS = R$ 3.135,00. VALOR DA DIÁRIA PARCIAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 120 (DIÁRIA PARCIAL) X R$ 4,7508 = R$ 570,00. | 
												1.058,57  | 
												3.50  | 
												3.704,99  | 
												   | 
											
										
												25/09/2025 2025 | 
												DIÁRIA 59 | 
												AMANDA DA MATTA BERGER REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (344 KM): R$ 344,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 220 (DIÁRIA INTEGRAL) X R$ 4,7508 = R$ 1.045,00. 3 DIÁRIAS INTEGRAIS = R$ 3.135,00. VALOR DA DIÁRIA PARCIAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 120 (DIÁRIA PARCIAL) X R$ 4,7508 = R$ 570,00. | 
												1.058,57  | 
												3.50  | 
												3.704,99  | 
												   | 
											
										
												23/09/2025 2025 | 
												DIÁRIA 58 | 
												TALITA DA GAMA SILVA DINIZ ANDRADE REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (310 KM): R$ 310,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 220 (DIÁRIA INTEGRAL) X R$ 4,7508 = R$ 1.045,00. 3 DIÁRIAS INTEGRAIS = R$ 3.135,00. | 
												1.045,00  | 
												3.00  | 
												3.135,00  | 
												   | 
											
										
												15/09/2025 2025 | 
												DIÁRIA 57 | 
												REGIA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (308 KM): R$ 308,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 220 (DIÁRIA INTEGRAL) X R$ 4,7508 = R$ 1.045,00. 1 DIÁRIA INTEGRAL = R$ 1.045,00. | 
												1.045,00  | 
												1.00  | 
												1.045,00  | 
												   | 
											
										
												20/08/2025 2025 | 
												DIÁRIA 56 | 
												DEBORA VIEIRA DAMIQUE OLIVIERI REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (300 KM): R$ 300,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 220 (DIÁRIA INTEGRAL) X R$ 4,7508 = R$ 1.045,00. 5 DIÁRIAS INTEGRAIS = R$ 5.225,00. | 
												1.045,00  | 
												5.00  | 
												5.225,00  | 
												   | 
											
										
												20/08/2025 2025 | 
												DIÁRIA 55 | 
												DAYANE DE AZEVEDO DOS SANTOS REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (2.700 KM): R$ 2.700,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA PARCIAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 120 (DIÁRIA PARCIAL) X R$ 4,7508 = R$ 570,00. 9 DIÁRIAS PARCIAIS = R$ 5.130,00. | 
												570,00  | 
												9.00  | 
												5.130,00  | 
												   | 
											
										
												20/08/2025 2025 | 
												DIÁRIA 54 | 
												ELAINE MENDES VIEIRA CARDOSO REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DE JANEIRO/CABO FRIO (2.700 KM): R$ 2.700,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA PARCIAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 120 (DIÁRIA PARCIAL) X R$ 4,7508 = R$ 570,00. 9 DIÁRIAS PARCIAIS = R$ 5.130,00. | 
												570,00  | 
												9.00  | 
												5.130,00  | 
												   | 
											
										
												11/08/2025 2025 | 
												DIÁRIA 53 | 
												MARCOS REGIS DE AZEVEDO  REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DE SÃO PAULO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/SÃO PAULO/CABO FRIO (1.200 KM): R$ 1.200,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA INTEGRAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 220 (DIÁRIA INTEGRAL) X R$ 4,7508 = R$ 1.045,00. 4 DIÁRIAS INTEGRAIS = R$ 4.180,00. | 
												1.045,00  | 
												4.00  | 
												4.180,00  | 
												   | 
											
										
												16/05/2025 2025 | 
												DIÁRIA 52 | 
												MARCIO DOS SANTOS BATISTA RANGEL REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL À CIDADE DE RIO DAS OSTRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3.074, DE 22 DE JULHO DE 2019, OS CÁLCULOS PARA AS DESPESAS RELACIONADAS À VIAGEM OFICIAL SÃO APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: DESPESA COM TRANSLADO CABO FRIO/RIO DAS OSTRAS/CABO FRIO (100 KM): R$ 100,00; DESPESA COM DIÁRIAS, VALOR DA DIÁRIA PARCIAL: R$ 4,7508 (UFIR-2025); 120 (DIÁRIA PARCIAL) X R$ 4,7508 = R$ 570,00; 01 DIÁRIA PARCIAL = R$ 570,00. | 
												570,00  | 
												1.00  | 
												570,00  | 
												   |