REQUER AO EXMO. CHEFE DO EXECUTIVO QUE ESCLAREÇA E INFORME O QUANTITATIVO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS Á SAÚDE E COMO ESTÁ A DISTRIBUIÇÃO POR LOCALIDADE, BEM COMO VALORES E DESTINAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS NOS ÚLTIMOS 2 ANOS.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
12/09/2018 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
12/09/2018 09:00:02 | ENVIADO AO VEREADOR | PARA ASSINATURA | ||
13/09/2018 09:00:04 | PAUTA | 138ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) DE 13 DE SETEMBRO DE 2018 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
13/09/2018 09:00:06 | RETIRADO DE PAUTA | PEDIDO DO AUTOR | ||
14/09/2018 09:00:08 | ENVIADO AO VEREADOR | PARA ANÁLISE |
REQUEIRO À DOUTA MESA, NA FORMA REGIMENTAL, O ENVIO DE EXPEDIENTE AO EXMO. SR. PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SOLICITANDO QUE ESCLAREÇA E INFORME O QUANTITATIVO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS A SAÚDE E COMO ESTÁ A DISTRIBUIÇÃO POR LOCALIDADE, BEM COMO VALORES E DESTINAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS NOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?