REQUER AO PODER EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A RECEITA DO ESTACIONAMENTO MUNICIPAL DA CIDADE DE CABO FRIO.
As informações solicitadas servirão para cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe a este Vereador no exercício de suas funções, por se tratar de situação relevante ao município.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
| 18/10/2018 09:00:02 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | ||
| 18/10/2018 09:00:04 | PAUTA | 148ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 18/10/2018 09:00:06 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | ||
| 19/10/2018 09:00:08 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 142/2018 | |
| 22/10/2018 09:00:10 | ENVIADO AO PRESIDENTE | PARA ASSINATURA | ||
| 31/10/2018 09:00:12 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA CIÊNCIA | ||
| 18/12/2018 09:00:14 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO RECEBIDO DO PREFEITO Nº 140/2018 - NAZARÉ ENTREGOU NA SECRETARIA CÓPIA DO OFÍCIO, SEM ANEXO E FICOU RESPONSÁVEL DE ENTREGAR PARA O VEREADOR. | |
| 15/01/2019 09:00:16 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | ||
| 19/12/2019 09:00:18 | REPOSTA RECEBIDA | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 140/2018 - RECEBIDO DO PREFEITO COM A DEVIDA RESPOSTA. |
R E Q U E I R O À DOUTA MESA NA FORMA REGIMENTAL, O ENVIO DE EXPEDIENTE AO PODER EXECUTIVO DE CABO FRIO SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO AS RECEITAS E DESPESAS ENTRE OS MESES DE JULHO À OUTUBRO DE 2018 REFERENTES AO ESTACIONAMENTO MUNICIPAL DA CIDADE, CONFORME ABAIXO:
1. RECEITA DO ESTACIONAMENTO DE RUA
I - QUANTIDADE DE VAGAS EXPLORADAS;
II - RECEITA MEDIA POR VAGA;
III - TOTAL ARRECADADO POR SEMANA
2. RECEITA DO ESTACIONAMENTO DOS BOLSÕES DO PERO, PRAIA DAS CONCHAS E ILHA DO JAPONÊS
I - QUANTIDADE DE VAGAS EXPLORADAS;
II- RECEITA MEDIA POR VAGA;
III- TOTAL ARRECADADO POR SEMANA
3. EXTRATO(S) DA(S) CONTA(S) DE DEPOSITO DOS VALORES ARRECADADOS COM OS ESTACIONAMENTOS .
4. NÚMERO DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS ESTACIONAMENTOS
Qual o seu nível de satisfação com essa página?