DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2019 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 174/2019 - MENSAGEM EXECUTIVA Nº 033/2019 | ||
04/07/2019 09:00:02 | 039ª (Trigésima Nona) Sessão Ordinária da 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 30ª Período (01/01/2019 à 31/12/2020) de 4 de Julho de 2019 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
04/07/2019 09:00:04 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | |||
04/07/2019 09:00:06 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | TRAMITAÇÃO | R.U. 183/2019 | ||
05/07/2019 09:00:08 | EMENDA | TRAMITAÇÃO | EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2019 - APROVADA | ||
05/07/2019 09:00:10 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | OFP Nº 147/2019 - ENCAMINHA AUTÓGRAFO DE LEI | ||
23/07/2019 09:00:12 | PUBLICAÇÃO GERADA | TRAMITAÇÃO | LEI Nº 3.071, DE 12 DE JULHO DE 2019 - PUBLICADA NO JORNAL DIÁRIO DA COSTA DO SOL EM 16/07/2019 - ANO 16 - EDIÇÃO Nº 4655 | ||
02/01/2020 09:00:14 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
ART. 1º FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 2.993 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, CRIANDO, SE NECESSÁRIO, FONTES DE RECURSOS, MODALIDADES DE APLICAÇÃO, ELEMENTOS DE DESPESA E SUBTÍTULOS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR INSUFICIÊNCIAS DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, RESPEITADAS AS PRESCRIÇÕES CONSTITUCIONAIS E O DISPOSTO NO ART. 43, § 1°, INCISOS I, II E III, E §§ 2°, 3° E 4° DA LEI FEDERAL N° 4.320, DE 1964.
PARÁGRAFO ÚNICO. EXCLUEM-SE DA BASE DE CÁLCULO E DO LIMITE AUTORIZADO NO CAPUT DESTE ARTIGO OS VALORES CORRESPONDENTES À AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA, DESPESAS DE PESSOAL E AS FINANCIADAS COM AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E A CONTRATAR.
ART. 2º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DO DIA 26 DE JUNHO DE 2019.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?