MODIFICA O PROJETO DE LEI Nº 126/2020 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 SUPLEMENTANDO DOTAÇÕES PARA A COORDENADORIA GERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO A PARTIR DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação | 
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 09:00:00 | PAUTA | 0122ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 24/11/2020 09:00:02 | RETIRADO DE PAUTA | FALTA DE QUORUM | ||
| 01/12/2020 09:00:04 | PAUTA | 123ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 1 DE DEZEMBRO DE 2020 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 02/12/2020 09:00:06 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CFOA - VEREADOR VINÍCIUS CORRÊA | |
| 07/12/2020 09:00:08 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
| 08/12/2020 09:00:10 | PAUTA | 124ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ALIENAÇÃO mais | ORDEM DO DIA | |
| 08/12/2020 09:00:12 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | EMO Nº 04/2020 | 
ART. 1º. MODIFICA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA PREVISTO NO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, SUPLEMENTANDO AS DOTAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:
ÓRGÃO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE: 012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE: 005	COORD. GERAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES / ELEMENTO	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.670,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.670,00
                            3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.670,00
3.3.90.14.00.00 
	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.670,00
ÓRGÃO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE: 012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE: 005	COORD. GERAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES / ELEMENTO	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.330,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.330,00
                            3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.330,00
3.3.90.30.00.00 
	MATERIAL DE CONSUMO	84.330,00
ÓRGÃO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE: 012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE: 005	COORD. GERAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES / ELEMENTO	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
                            3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.35.00.00 
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
ÓRGÃO: 02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE: 012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE: 005	COORD. GERAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES / ELEMENTO	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
                            3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.90.36.00.00 
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
ÓRGÃO: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE: 012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE: 005	COORD. GERAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES / ELEMENTO	VALOR
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
                            3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.39.00.00 
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
ART. 3º. A FONTE DE RECURSO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO ANTERIOR, SE DÁ PELA ANULAÇÂO DAS DOTAÇÕES DETALHADAS A SEGUIR:
ÓRGÃO: 23	COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
UNIDADE: 001	COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF
SUB-UNIDADE: 001	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES / ELEMENTO	VALOR
15	URBANISMO	53.200.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	53.200.000,00
15.452.0061	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	53.200.000,00
15.452.0061.2074	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	53.200.000,00
            ART. 4° - ESTA EMENDA MODIFICATIVA SERÁ INCORPORADA AO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, NA DATA DE SUA APROVAÇÃO, FICANDO AUTOMATICAMENTE ALTERADOS OS DEMAIS ANEXOS REFERENTES À MESMA, INCLUSIVE OS RELACIONADOS AO PPA 2019/2021, A SEREM COMPILADOS PELO PODER EXECUTIVO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?