DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS EXIBIR, EM PLACA, INFORMAÇÕES DO VALOR PERCENTUAL DE PREÇOS DO LITRO DO ETANOL EM RELAÇÃO AO LITRO DA GASOLINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2021 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
24/08/2021 09:00:02 | 0159ª (Centésima Quinquagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2021 à 31/12/2021) de 24 de Agosto de 2021 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
24/08/2021 09:00:04 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES | ||
16/11/2021 09:00:06 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
23/11/2021 09:00:08 | 0181ª (Centésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2021 à 31/12/2021) de 23 de Novembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
23/11/2021 09:00:10 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VER. DOUGLAS SERAFIM. | ||
14/02/2022 09:00:12 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
15/02/2022 09:00:14 | 0194ª (Centésima Nonagésima Quarta) Sessão Ordinária da de 15 de Fevereiro de 2022 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
15/02/2022 09:00:16 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VER. JEAN CARLOS | ||
17/03/2022 09:00:18 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
24/03/2022 09:00:20 | 0203ª (Ducentésima Terceira) Sessão Ordinária da décima sexta legislatura (2021-2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022 de 24 de Março de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
24/03/2022 09:00:22 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | OFÍCIO Nº 044/2022 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 06/04/2022, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO. | ||
13/04/2022 09:00:24 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 062/2022 - LEI SANCIONADA Nº 3.463/2022 - ENVIADA POR E-MAIL - Publicado no Diário Oficial Eletrônico - Edição 427 - Caderno 1 - Ano II - Data 18/4/2022 |
ART. 1º - FICAM OS POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS OBRIGADOS A EXIBIR, ATRAVÉS DE PLACA, INFORMAÇÕES DO VALOR PERCENTUAL DO LITRO DO ETANOL COMUM, EM RELAÇÃO AO LITRO DA GASOLINA COMUM.
PARÁGRAFO ÚNICO - SÃO EXCLUÍDOS DAS EXIGÊNCIAS DESTA LEI OS PRODUTOS COMBUSTÍVEIS ADITIVADOS.
ART. 2º - A PLACA A QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR DEVERÁ SER ELABORADA COM FUNDO BRANCO E LETRAS DESTACADAS, AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO E MEDINDO, NO MÍNIMO 0,70M X 0,30M, CONTENDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO:
LEI MUNICIPAL Nº / 2021.
NESTE ESTABELECIMENTO O PREÇO DO ETANOL COMUM CORRESPONDE A ________% DO PREÇO DA GASOLINA COMUM.
ART. 3º - FICAM OS POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS OBRIGADOS AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NESTA LEI, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DATA DA SUA PUBLICAÇÃO.
ART. 4º - O ESTABELECIMENTO QUE NÃO CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE LEI ESTARÁ SUJEITO AS PENALIDADES DISPOSTAS NO CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURAS - RESOLUÇÃO Nº 60 DE 21 DE JUNHO DE 1960.
ART. 5º - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?