DISPÕE SOBRE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2022 QUE “INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO (PCCR) NESTE DESCRITOS, NA FORMA QUE MENCIONA. ”
A presente emenda tem como objetivo trazer segurança jurídica ao texto da Lei Complementar nº 02/2022 apresentada pelo Executivo Municipal, assim visando aperfeiçoar o texto requer a aprovação dos Nobres Vereadores como medida jurídica de estilo.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | ||
| 18/08/2022 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | O VEREADOR APRESENTOU ESTE PROJETO DE EMENDA NO DIA DA SESSÃO ATRAVÉS DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 0182/2022, DE ACORDO COM O REGIMENTO INTRNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |
| 18/08/2022 09:00:04 | EMENDA | TRAMITAÇÃO | EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2022 |
ART. 1º - FICA ALTERADO O ANEXO I DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2022 QUE “INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO (PCCR) NESTE DESCRITOS, NA FORMA QUE MENCIONA” QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
“ANEXO I
LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2022.
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL – ESTATUTÁRIO CARGOS EFETIVOS (CE)”
DENOMINAÇÃO QUANT. ATUAL GRUPO OCUPACIONAL POR ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL REFERENCIA HORÁRIA P/ FINS DO PMRS QUANT. PMRS
AGENTE DE POSTURA 50 FUNDAMENTAL III 40 40 1,4
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 475 MÉDIO I 40 40 1,8
GUARDA MARÍTIMO E AMBIENTAL 50 MÉDIO I 40 40 1,8
AGENTE ADMINISTRATIVO 304 MÉDIO I 40 40 1,8
CADASTRADOR TÉCNICO 2 MÉDIO I 40 40 1,8
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 354 MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 5 MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
TÉCNICO MASSAGISTA 15 MÉDIO II - TÉCNICO 20 20 1,9
TÉCNICO DE NECRÓPSIA 4 MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
GESTOR AMBIENTAL 2 MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 2,2
FISCAL 60 MÉDIO II TÉCNICO 40 40 2,8
FISCAL DE OBRAS 30 MÉDIO II TÉCNICO 40 40 2,8
FISCAL DE POSTURA 5 MÉDIO II TÉCNICO 40 40 2,8
FISCAL DE TRANSPORTE 2 MÉDIO II TÉCNICO 40 40 2,8
FISCAL FUNDIÁRIO 5 MÉDIO II TÉCNICO 40 40 2,8
FISCAL SANITÁRIO 7 MÉDIO II TÉCNICO 40 40 2,8
ASSISTENTE SOCIAL 9 SUPERIOR I 20 20 2,9
BIÓLOGO 4 SUPERIOR I 20 20 2,9
ENFERMEIRO 64 SUPERIOR I 20 20 2,9
ENGENHEIRO 5 SUPERIOR I 20 20 2,9
FARMACÊUTICO 5 SUPERIOR I 20 20 2,9
FISIOTERAPEUTA 21 SUPERIOR I 20 20 2,9
FONOAUDIÓLOGO 9 SUPERIOR I 20 20 2,9
MÉDICO DE AMBULATÓRIO 193 SUPERIOR I 20 20 2,9
NUTRICIONISTA 1 SUPERIOR I 20 20 2,9
ODONTÓLOGO 43 SUPERIOR I 20 20 2,9
PSICÓLOGO 6 SUPERIOR I 20 20 2,9
PSICOPEDAGOGO 2 SUPERIOR I 20 20 2,9
TURISMÓLOGO 2 SUPERIOR I 20 20 2,9
ARQUITETO 3 SUPERIOR I 20 20 2,9
ECONOMISTA 1 SUPERIOR II 30 30 4,35
MÉDICO SOCORRISTA 256 SUPERIOR II 24 24 4,35
PROCURADOR JURÍDICO 5 SUPERIOR II 30 30 4,35
ENFERMEIRO 11 SUPERIOR III 40 40 5,8
ECONOMISTA 1 SUPERIOR III 40 40 5,8
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2 SUPERIOR III 40 40 5,8
ENGENHEIRO CIVIL 2 SUPERIOR III 40 40 5,8
FISCAL FAZENDÁRIO 14 SUPERIOR III 40 40 5,8
ODONTÓLOGO 5 SUPERIOR III 40 40 5,8
MÉDICO MÓDULO DE FAMÍLIA 4 SUPERIOR III 40 40 5,8
TOTAL 2.038 ---------- -------- --------- ---------
ART. 2º FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ALTERAR OS VALORES CONSTANTES NA TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS – EVOLUÇÃO FUNCIONAL, CONSTANTE NO ANEXO I, A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LA COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS.
ART. 3° ESTA EMENDA SERÁ INCORPORADA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 02/2022 NA DATA DE SUA APROVAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?