AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OFERECER CURSOS GRATUITOS DE INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O TURISMO.
O PRESENTE PROJETO DE LEI AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OFERECER CURSOS GRATUITOS DE INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM TURISMO.
NO RANKING, QUE INCLUI AS PROJEÇÕES DO FMI PARA UM CONJUNTO DE 102 PAÍSES, O BRASIL APARECE COM A 9ª PIOR ESTIMATIVA DE DESEMPREGO NO ANO (13,7%), BEM ACIMA DA MÉDIA GLOBAL PREVISTA PARA O ANO (7,7%), DA TAXA DOS EMERGENTES (8,7%) E É A 2ª MAIOR ENTRE OS MEMBROS DO G20 – ATRÁS SÓ DA ÁFRICA DO SUL (35,2%).O LEVANTAMENTO DA AUSTIN MOSTRA QUE O BRASIL REGISTROU A 16ª PIOR TAXA DE DESEMPREGO
DO MUNDO EM 2021. NO ANO ANTERIOR, TINHA FICADO NA 22ª POSIÇÃO NO RANKING.
O EMPREGO PODE OFERECER UMA SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL AOS PROBLEMAS
ASSOCIADOS AO MENOR CRESCIMENTO E AO AUMENTO RÁPIDO DA DESIGUALDADE ENFRENTADOS
PELA ECONOMIA MUNDIAL. É O CAMINHO A SEGUIR PARA ESTIMULAR O CRESCIMENTO E REDUZIR A DESIGUALDADE. O ARGUMENTO ESSENCIAL, DESENVOLVIDO NA ESFERA MACROECONÔMICA, É SIMPLES. AS QUEDAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E DA CRIAÇÃO DE EMPREGO ESTÃO ASSOCIADAS À PIORA DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA. AO MESMO TEMPO, UMA DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DO EMPREGO TEM ACENTUADO AS DESIGUALDADES ECONÔMICAS. PORTANTO, NÃO HÁ TRADE-OFFS ENTRE O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E A CRIAÇÃO DE EMPREGOS. O CRESCIMENTO PODE CRIAR EMPREGOS E EMPREGOS PODEM IMPULSIONAR O CRESCIMENTO, UM REFORÇANDO O OUTRO. UM NÚMERO MAIOR DE POSTOS DE TRABALHO E MELHORES EMPREGOS
PODE TAMBÉM SUAVIZAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DO AUMENTO DA DESIGUALDADE.
EM VIRTUDE DISSO, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE HAJA A EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA EM QUESTÃO, PARA QUE INCENTIVE CADA VEZ MAIS E ASSEGURE AS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. DADA A RELEVÂNCIA TEMÁTICA, SUBMETO ESTA PROPOSIÇÃO AOS ILUSTRES
PARES, ROGANDO O IMPRESCINDÍVEL APOIO PARA SUA APROVAÇÃO
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
05/10/2022 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
11/10/2022 09:00:02 | PAUTA | 0256ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)- 4º PERÍODO (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
11/10/2022 09:00:04 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | |
01/12/2022 09:00:06 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
06/12/2022 09:00:08 | PAUTA | 0270ª (DUCENTÉSIMA SETUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 4º PERÍODO (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
06/12/2022 09:00:10 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VER. DOUGLAS FELIZARDO. | |
09/02/2023 09:00:12 | COMISSÃO DEVOLVE | RELATOR: DOUGLAS SERAFIM FELIZARDOCOMISSÃO: COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PARECER FAVORÁVEL | |
02/03/2023 09:00:14 | PAUTA | 0283ª (DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 2 DE MARÇO DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/03/2023 09:00:16 | ENVIADO À COMISSÃO | RELATOR: JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃOCOMISSÃO: COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PARA ANÁLISE | |
17/04/2023 09:00:18 | COMISSÃO DEVOLVE | RELATOR: JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃOCOMISSÃO: COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PARECER FAVORÁVEL | |
27/04/2023 09:00:20 | PAUTA | 0298ª (DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 27 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/05/2023 09:00:22 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP Nº 067/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 17/05/2023, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | |
12/06/2023 09:00:24 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 154/2023 - VETO Nº 103/2023 | |
20/02/2024 09:00:26 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 015/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO | |
04/12/2024 09:00:28 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 189/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 13/12/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE. | |
13/02/2025 16:20:28 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 2/2025 - LEI Nº 4.259 DE 03/01/2025. | |
14/03/2025 14:26:39 | LEI PROMULGADA | TRAMITAÇÃO | PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO N° 24 DE 14/03/25. |
ART.1º - ESTÁ LEI AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OFERECER CURSOS GRATUITOS DE INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM TURISMO.
PARÁGRAFO ÚNICO: PARA FINS DE APLICAÇÃO DESTA LEI, CONSIDERAM-SE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O TURISMO AQUELES QUE ATUAM NAS ÁREAS DE HOTELARIA, TRANSPORTE, GASTRONOMIA E LAZER, COMO RECEPCIONISTAS, PORTEIROS, MOTORISTAS, GARÇONS, GUIAS, ENTRE OUTROS.
ART.2º - O PODER EXECUTIVO PODERÁ CELEBRAR PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES E EMPRESAS PRIVADAS PARA VIABILIZAR O FORNECIMENTO DOS CURSOS.
ART. 3º - AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DESTA LEI CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS, SUPLEMENTADAS SE NECESSÁRIO.
ART. 4º - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?