LEI - 1226/1993

Informações da lei municipal
Data: 23/03/1993
Número: 1226
Exercício: 1993
Categoria: LEIS, ATOS E NORMATIVOS MUNICIPAIS
Vereador(a): JOSÉ BONIFACIO FERREIRA NOVELLINO
Array

Descrição

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.


Texto completo

LEI Nº 1226 DE 23 DE MARÇO DE 1993.

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVA E, EU, SANCIONO A PRESENTE LEI.

ART. 1º - OS VENCIMENTOS DOS CARGOS E FUNÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO PASSAM A VIGORAR COM OS VALORES ESTABELECIDOS NAS TABELAS I, II, III, IV, V E VI QUE INTEGRAM A PRESENTE LEI.

ART. 2º - FICA CRIADO O CARGO DE COZINHEIRO, A SER PREENCHIDO PELOS ATUAIS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM A REFERIDA FUNÇÃO, COM DEDICAÇÃO INTEGRAL DE 40 HORAS SEMANAIS.

ART. 3º - AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE LEI, PODERÃO SER SUPLEMENTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL, POR DECRETO, CASO SEJAM NECESSÁRIAS, ATÉ O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ORÇAMENTO DE 1.993.

ART. 4º - A PRESENTE LEI ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, FICANDO REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, 23 DE MARÇO DE 1993.


MARCOS DA ROCHA MENDES
PRESIDENTE


LUIZ ANTONIO DE MELO COTIAS
VICE-PRESIDENTE


WALDIR MAURÍCIO DE AGUIAR NETO
1º SECRETÁRIO


ADAILTON PINTO DE ANDRADE
2º SECRETÁRIO











TABELA 1
TABELA I, A QUE SE REFERE O DISPOSTO NA LEI 1226/93.

-----------------------------------------------------------
CARGO OU FUNÇÃO REMUNERAÇÃO
-----------------------------------------------------------
GRUPO I
AUXILIAR DE OFICINA | 1.880.112,00
MOTORISTA | 2.245.287,00
MOTORISTA II | 2.677.712,00
OPERADOR DE MÁQUINA | 2.245.287,00
OPERADOR DE MÁQUINA II | 2.677.712,00
MECÂNICO | 2.245.287,00
MECÂNICO II | 2.677.712,00
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 2.245.287,00
ELETRICISTA DE VEÍCULOS II | 2.677.712,00

GRUPO II
--------
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.880.112,00
SERVENTE | 1.880.112,00
BALIZADOR | 1.880.112,00
COZINHEIRO | 2.506.860,00

GRUPO III
---------
BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2.245.287,00
ELETRICISTA | 2.245.287,00
CARPINTEIRO | 2.245,287,00
OFICIAL DE CONSTRUCÃO CIVIL | 2.245.287,00
OPERADOR DE BOMBAS | 2.245.287,00
PEDREIRO | 2.245.287,00
PINTOR | 2.245.287,00
MESTRE DE OBRAS | 2.245.287,00
CALCETEIRO | 3.416.742,00
DESENHISTA | 3.416,742,00
DESENHISTA PROJETISTA | 3.416.742,00
TOPÓGRAFO | 3.416.742,00




TABELA 2
TABELA II, A QUE SE REFERE O DISPOSTO NA LEI 1226/93.
------------------------------------------------
CARGO OU FUNÇÃO REMUNERAÇÃO
------------------------------------------------
GRUPO IV |
ESCRITURÁRIO | 2.162.128,00
ESCRITURÁRIO II | 2.486.448,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.486.448,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 2.918.872,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.543.288,00
SECRETÁRIO EXECUTIVO | 3.904.848,00
OPERADOR DE COMPUTADOR | 4.490.575,00
ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 4.490.575,00


GRUPO V
VIGIA | 2.245.287,00
GUARDA MUNICIPAL | 2.538.151,00


GRUPO VI
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2.820.168,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3.416.742,00
LABORATORISTA | 3.416.742,00

GRUPO VII
PROFESSOR C | 3.843.834,00
PROFESSOR C 40 HORAS | 7.687.669,00
PROFESSOR B | 4.230.252,00
PROFESSOR B 20 HORAS | 5.491.192,00
PROFESSOR A | 5.989.698,00
PROFESSOR A 20 HORAS | 7.436.518,00
PROFESSOR ESPECIALISTA | 5.989.698,00
PROFESSOR ESPECIALISTA | 11.979.396,00











TABELA 3
TABELA III, A QUE SE REFERE O DISPOSTO NA LEI 1226/93.

-------------------------------------------------------

CARGO OU FUNÇÃO REMUNERAÇÃO

-------------------------------------------------------

GRUPO VIII
INSPETOR DE ALUNOS | 2.444.157,00
AUXILIAR DE NECRÓPSIA | 2.928.636,00
MÚSICO | 3.928.636,00
CADASTRADOR TÉCNICO | 3.416.742,00
FISCAL | 3.416.742,00
TÉCNICO DE CONTABILIDADE | 3.416.742,00
TÉCNICO DE NECRÓPSIA | 3.416.742,00


TABELA 4
TABELA IV, A QUE SE REFERE O DISPOSTO NA LEI 1226/93.
-----------------------------------------------------

CARGO OU FUNÇÃO REMUNERAÇÃO
-----------------------------------------------------
GRUPO IX
ADVOGADO | 7.436.518,00
ARQUITETO | 7.436.518,00
ARQUITETO 40 HORAS | 14.873.036,00
ASSISTENTE SOCIAL | 7.436.518,00
BIBLIOTECÁRIO | 7.436.518,00
CONTADOR | 7.436.518,00
DENTISTA | 7.436.518,00
ENFERMEIRO | 7.436.518,00
BIÓLOGO | 7.436.518,00
ENGENHEIRO | 7.436.518,00
ENGENHEIRO 40 HORAS | 14.873.036,00
FARMACOLOGISTA | 7.436.518,00
FISIOTERAPEUTA | 7.436.518,00
FONOAUDIÓLOGO | 7.436.518,00
SANITARISTA | 7.436.518,00
PSICÓLOGO | 7.436.518,00
ECONOMISTA | 7.436.518,00
ADMINISTRADOR | 7.436.518,00
MÉDICO | 7.436.518,00
MÉDICO 40 HORAS | 14.873.036,00


TABELA 5
TABELA V, A QUE SE REFERE O DISPOSTO NA LEI 1226/93.


FUNÇÃO GRATIFICADA REMUNERAÇÃO

-----------------------------------------------------
|
CHEFE DE UNIDADE I | 3.065.700,00
CHEFE DE UNIDADE II | 2.288.832,00
CHEFE DE UNIDADE III | 1.716.624,00
DIRIGENTE I | 1.021.800,00
DIRIGENTE II | 766.350,00
DIRIGENTE III | 510.900,00
INSPETOR | 510.900,00
ENCARREGADO DE TURMA | 510.900,00


TABELA 6
TABELA VI, A QUE SE REFERE O DISPOSTO NA LEI 1226/93.

CARGO OU FUNÇÃO Nº DE VAGAS REMUNERAÇÃO

-----------------------------------------------------
SECRETÁRIO | 15 | 19.618.560,00
PROCURADOR GERAL | 01 | 19.618.560,00
CHEFE DE GABINETE | 06 | 14.648.524,00
COORDENADOR | 03 | 14.648.524,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 20 | 11.746.820,00
PROCURADOR | 05 | 11.746.820,00
ASSESSOR | 25 | 9.375.056,00
ADMINISTRADOR REGIONAL | 07 | 9.375.056,00
AUDITOR | 01 | 9.375.056,00
CHEFE DE DIVISÃO | 33 | 3.065.400,00
ASSISTENTE | 15 | 2.861.040,00
CHEFE DE SERVIÇO | 50 | 2.288.832,00
CHEFE DE SEÇÃO | 07 | 1.716.624,00

Arquivos


Documentos vinculados

Descrição Tipo Link
PROJETO DE LEI: 0005/1993 PROJETO DE LEI  

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON