AUTORIZA A CRIAR A CAMPANHA MAMOGRAFIA PREVENTIVA PARA MULHERES COM IDADE ENTRE 35 E 50 ANOS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SUBMETO À APRECIAÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA O PRESENTE PROJETO DE LEI QUE TEM COMO OBJETIVO "CRIAR A CAMPANHA MAMOGRAFIA PREVENTIVA PARA MULHERES COM IDADE ENTRE 35 E 50 ANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", QUE SERÁ REALIZADA EM DATA A SER DEFINIDA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. O CÂNCER DE MAMA OCUPA A PRIMEIRA POSIÇÃO EM MORTALIDADE POR CÂNCER ENTRE AS MULHERES NO BRASIL. O INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA) APONTOU 66.280 NOVOS CASOS EM 2020, OU 29,7% DO TOTAL. O NÚMERO DE ÓBITOS DE MULHERES EM 2019 COMO CONSEQUÊNCIA DA NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) FOI DE 18.068, OU DO TOTAL 16,4%, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE QUE MEDIDAS URGENTES SEJAM TOMADAS PARA REDUZIR ESSES NÚMEROS. A COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVOU O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 679/2019 QUE SUSTA NORMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM RESTRIÇÃO AO EXAME DE MAMOGRAFIA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). A PORTARIA 61/19 DECIDIU NÃO AMPLIAR "O USO DA MAMOGRAFIA PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES ASSINTOMÁTICAS COM RISCO HABITUAL FORA DA FAIXA ETÁRIA ATUALMENTE RECOMENDADA (50 A 69 ANOS) ". LEMBRANDO QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA (SBM) RECOMENDA QUE AS MULHERES FAÇAM EXAMES DE MAMOGRAFIA ANUALMENTE A PARTIR DOS 40 ANOS E PARA AS MULHERES QUE SE ENCONTRAM EM GRUPOS DE RISCO, A PARTIR DOS 35 ANOS. DIANTE AO EXPOSTO, O PRESENTE PROJETO DE LEI TORNA-SE MAIS UM INSTRUMENTO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DAS MULHERES, PARA QUE NUM ESFORÇO CONJUNTO ENTRE O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E A SOCIEDADE, CONSIGAMOS REDUZIR O NÚMERO DE MORTES DE MULHERES VÍTIMAS DE UMA DOENÇA QUE SE DETECTADA PRECOCEMENTE E QUE POSSIBILITA UM ALTO ÍNDICE DE CURA. POR ESTA RAZÃO, APELO AOS MEUS ILUSTRES PARES PARA A APROVAÇÃO DESTE PROJETO DE LEI TÃO IMPORTANTE PARA A PREVENÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO NOSSO MUNICÍPIO.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
16/11/2022 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
17/11/2022 09:00:02 | PAUTA | 0265ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA )SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 4º PERÍODO (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
17/11/2022 09:00:04 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | |
06/02/2023 09:00:06 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
09/02/2023 09:00:08 | PAUTA | 0279ª (DUCENTÉSIMA SETUAGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 9 DE FEVEREIRO DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | ORDEM DO DIA | NÃO HOUVE QUORUM |
14/02/2023 09:00:10 | PAUTA | 0280ª (DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
14/02/2023 09:00:12 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À CPP - VER. DOUGLAS FELIZARDO | |
13/03/2023 09:00:14 | COMISSÃO DEVOLVE | RELATOR: DOUGLAS SERAFIM FELIZARDOCOMISSÃO: COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PARECER FAVORÁVEL | |
16/03/2023 09:00:16 | PAUTA | 0287ª (DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 16 DE MARÇO DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
16/03/2023 09:00:18 | ENVIADO À COMISSÃO | RELATOR: JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃOCOMISSÃO: COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PARA ANÁLISE | |
18/08/2023 09:00:20 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
28/09/2023 09:00:22 | PAUTA | 0335ª (TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 6º PERÍODO (01/08/2023 A 31/12/2023) DE 28 DE SETEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 151/2023 |
27/10/2023 09:00:24 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | LEI SANCIONADA Nº 3.841/2023 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - EDIÇÃO 806 - CADERNO 1 - ANO IV - DATA: 1/11/2023 | |
07/11/2023 09:00:26 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 337/2023 - ENCAMINHA LEI SANCIONADA |
ART. 1º - FICA O EXECUTIVO MUNICIPAL AUTORIZADO A CRIAR A CAMPANHA MAMOGRAFIA PREVENTIVA PARA MULHERES COM IDADE ENTRE 35 E 50 ANOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
ART. 2º - A CAMPANHA ACONTECERÁ UMA VEZ AO ANO EM DATA A SER DEFINIDA PELO PODER EXECUTIVO.
ART. 3º - OS EXAMES DE MAMOGRAFIA SERÃO OFERECIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL QUE ESTEJAM EQUIPADAS PARA REALIZÁ-LOS.
PARÁGRAFO ÚNICO: OS EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM 35 A 39 ANOS SOMENTE OCORRERÁ EM GRUPOS DE RISCO.
ART. 4º - O PODER PÚBLICO MUNICIPAL PODERÁ DIVULGAR A CAMPANHA EM SUAS REDES SOCIAIS E POR OUTROS MEIOS QUE DISPONHA.
ART. 5º - AS DESPESAS DECORRENTES DESTA LEI CORRERÃO POR CONTA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS, SUPLEMENTADAS SE NECESSÁRIO FOR.
ART. 6º ESTÁ LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?