Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 74 | 86,05% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,33% |
RESPONDIDO | 9 | 10,47% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 15 | 17,44% |
2020 | 13 | 15,12% |
2021 | 28 | 32,56% |
2022 | 3 | 3,49% |
2023 | 8 | 9,30% |
2024 | 16 | 18,60% |
2025 | 3 | 3,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 57 | 63,33% |
FEMININO | 17 | 18,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 26,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 15,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 38 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 36 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Câmara Municipal de Cabo Frio
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 86
Última solicitação: 29/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?