| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 73 | 74,49% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,04% |
| RESPONDIDO | 22 | 22,45% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 15 | 15,31% |
| 2020 | 13 | 13,27% |
| 2021 | 28 | 28,57% |
| 2022 | 3 | 3,06% |
| 2023 | 8 | 8,16% |
| 2024 | 16 | 16,33% |
| 2025 | 9 | 9,18% |
| 2026 | 6 | 6,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 69 | 68,32% |
| FEMININO | 14 | 13,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 39,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 14,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,97% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3,96% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 53 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Wesley Lucio Silvestre de Moraes
(22) 30319469
esic@cabofrio.rj.leg.br
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 98
Última solicitação: 09/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?