| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 73 | 79,35% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,17% |
| RESPONDIDO | 16 | 17,39% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 15 | 16,30% |
| 2020 | 13 | 14,13% |
| 2021 | 28 | 30,43% |
| 2022 | 3 | 3,26% |
| 2023 | 8 | 8,70% |
| 2024 | 16 | 17,39% |
| 2025 | 9 | 9,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 60 | 63,83% |
| FEMININO | 18 | 19,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 17,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 25,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 15,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,19% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 38 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 40 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
WESLEY LUCIO SILVESTRE DE MORAES
(22) 30319469
esic@cabofrio.rj.leg.br
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 92
Última solicitação: 16/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?