Presidente
                                                Membro
                                                Membro
                                                Membro
                                                Membro
                                                Membro
                                                Vice-presidente
 Mais informações  
§ 3º Compete à Comissão de Redação Final manifestar-se sobre o aspecto redacional, gramática, lógico ou de técnica legislativa das matérias que lhes forem confiadas, preparando as redações finais das Proposições, observadas as exceções regimentais. 
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 30/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 30/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 30/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 30/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 28/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 23/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 23/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 23/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 23/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 23/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 23/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 23/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 23/10/2025 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
| 21/10/2025 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | 
| Período | Cargo | Membro | 
|---|---|---|
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | 
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | 
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | EDILAN FERREIRA RODRIGUES | 
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | PRESIDENTE | EDILAN FERREIRA RODRIGUES | 
| 29/06/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA | 
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA | 
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | RODOLFO AGUIAR DE FARIA | 
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO | 
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO | 
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | DAVI DOS SANTOS SOUZA | 
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | VANDERSON BENTO | 
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | RODOLFO AGUIAR DE FARIA | 
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO | 
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA | 
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO | 
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | FELIPE MONTEIRO DA SILVEIRA PIRES | 
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | MIGUEL ALENCAR | 
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO | 
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO | 
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | VINÍCIUS CAETANO CORRÊA | 
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | RAFAEL PEÇANHA DE MOURA | 
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | MIGUEL ALENCAR | 
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | OSEIAS RODRIGUES COUTO | 
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO | 
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO | 
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | VINÍCIUS CAETANO CORRÊA | 
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | RAFAEL PEÇANHA DE MOURA | 
| 01/01/2023 - 29/06/2023 | VICE-PRESIDENTE | SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA | 
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | VICE-PRESIDENTE | OSEIAS RODRIGUES COUTO | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?