Dados atualizados em: 03/11/2025
Data início: 08/11/2018
Data fim: 07/05/2019
Data início: 01/01/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 03/01/2025 | 
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 31/12/2024 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 02/01/2023 | 
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 | 
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 31/12/2020 | REP | REPUBLICANOS | 
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL | 
| 02/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL | 
Biografia
Natural de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, Adeir Novaes iniciou sua trajetória pública como Conselheiro Tutelar, cargo para o qual foi eleito por dois mandatos. Em 2016, foi eleito vereador de Cabo Frio, sendo o mais votado da história do distrito de Tamoios. Desde então, tem atuado com foco nas demandas da localidade onde nasceu e cresceu, com atenção especial às áreas de assistência social, juventude e fortalecimento das políticas públicas para a população do segundo distrito.
Produzimos no total de 753 proposições e matérias, sendo Indicação = 612, Moção = 4, Projeto de Emenda = 4, Projeto de Emenda Impositiva = 4, Projeto de Lei = 50, Projeto de Resolução = 19 e Requerimento = 60 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 81,3%, Moção representa 0,5%, Projeto de Emenda representa 0,5%, Projeto de Emenda Impositiva representa 0,5%, Projeto de Lei representa 6,6%, Projeto de Resolução representa 2,5%, e Requerimento representa 8,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?